Рассчитана на пребывание от 2 дней. Идеально подходит для семейного отдыха, для отдыха в компании на выходных. Направлена на оздоровление организма, улучшение общего физического и психоэмоционального состояния.
К услугам гостей представлено более 300 физиотерапевтических процедур. Работает косметический, стоматологический кабинет. Перед назначением пакета процедур пациенты проходят все необходимые исследования, оценивается общее состояние организма. Исходя из результата диагностики, определяется список необходимых процедур.
Показана для людей с нарушениями сна, страдающих синдромом хронической усталости, подвергающихся воздействию постоянного стресса. Также рекомендуется для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, имеющих лишний вес, проблемы с вегетативной нервной системой.
После прохождения курса наблюдается улучшение общего состояния организма и психоэмоционального состояния, восстанавливается сон, усиливается стрессоустойчивость, улучшается качество жизни.
Перечень медицинских услуг, входящих в оздоровительную путевку для всех категорий номеров (в соответствии с индивидуальными показаниями).
№ | Наименование медицинских услуг | 2 дня | 4 дня | 6 дней | 8 дней | 10 дней | 12 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Динамическое наблюдение (последующие приемы) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Консультация врачей-узких специалистов | по показаниям | |||||
4 | ЭКГ первичная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | ЭКГ повторная | по показаниям | |||||
6 | Холтеровское мониторирование 24 часа (ЭКГ, АД) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Анализ крови: | ||||||
8 | клинический: первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | повторный | по показаниям | |||||
10 | биохимический: сахар, липиды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | УЗИ | 1 | 1 | 1 | |||
13 | Нарзанные ванны (при медицинских противо- показаниях - хвойно-жемчужные, солодковые, скипидарные, йодо-бромные или йодо-бромные ванны с валерианой) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
14 | Душ лечебный (1 вид по показаниям) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
15 | Подводный душ-массаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16 | Ингаляции (не более 1 вида, по показаниям) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
17 | Микроклизмы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
18 | Очистительные клизмы | по показаниям | |||||
19 | Массаж классический (шейно-воротниковая зона или спина) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20 | Вибромассаж | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
21 | Мануальная терапия | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
22 | Аппаратная физиотерапия (два вида) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | Грязелечение (одна локализация) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
24 | Рефлексотерапия | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
25 | Групповая психотерапия с ароматерапией | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
26 | Лечебная физкультура | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
27 | Термальный комплекс (бассейн, сауна, хаммам) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
28 | Спелеовоздействие | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
29 | Фитолечение | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
30 | Диетотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
31 | Климатолечение | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
32 | Терренкур | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
33 | Питьевое лечение минеральной водой (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно |
Примечание:
Врач имеет право на корректировку набора и количества диагностических исследований и лечебных процедур в соответствии с лечебным профилем и индивидуальным состоянием пациента, при наличии противопоказаний или отказе пациента от процедуры замена на другие процедуры не производится.
Дополнительные исследования и процедуры, не входящие в стоимость путевки, назначаются на платной основе согласно прейскуранту